<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Se o Estadão daqui é assim, imagine o da Austrália</title>
	<atom:link href="http://www.contraditorium.com/2007/08/29/se-o-estadao-daqui-e-assim-imagine-o-da-australia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.contraditorium.com/2007/08/29/se-o-estadao-daqui-e-assim-imagine-o-da-australia/</link>
	<description>Fortune and Glory, Kid. Fortune and Glory.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Xokmax: Ingl&#234;s</title>
		<link>http://www.contraditorium.com/2007/08/29/se-o-estadao-daqui-e-assim-imagine-o-da-australia/comment-page-1/#comment-55931</link>
		<dc:creator>Xokmax: Ingl&#234;s</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 16:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contraditorium.com/2007/08/29/se-o-estadao-daqui-e-assim-imagine-o-da-australia/#comment-55931</guid>
		<description>Huahua! Sorri de mais quando vi isto! Tinha que ler o artigo duas vezes...em ingl&#234;s a segunda vez! Quase n&#227;o d&#225; para acreditar. =-) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Huahua! Sorri de mais quando vi isto! Tinha que ler o artigo duas vezes&#8230;em ingl&ecirc;s a segunda vez! Quase n&atilde;o d&aacute; para acreditar. =-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vin&#237;cius</title>
		<link>http://www.contraditorium.com/2007/08/29/se-o-estadao-daqui-e-assim-imagine-o-da-australia/comment-page-1/#comment-53202</link>
		<dc:creator>Vin&#237;cius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 11:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contraditorium.com/2007/08/29/se-o-estadao-daqui-e-assim-imagine-o-da-australia/#comment-53202</guid>
		<description>Mas n&#227;o foi a Microsoft quem inventou o computador e todos seus derivados? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas n&atilde;o foi a Microsoft quem inventou o computador e todos seus derivados?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Neto Cury</title>
		<link>http://www.contraditorium.com/2007/08/29/se-o-estadao-daqui-e-assim-imagine-o-da-australia/comment-page-1/#comment-52772</link>
		<dc:creator>Neto Cury</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 07:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contraditorium.com/2007/08/29/se-o-estadao-daqui-e-assim-imagine-o-da-australia/#comment-52772</guid>
		<description>Essa not&#237;cia &#233; &#243;tima, assim sabemos que n&#227;o &#233; s&#243; no Brasil que existem pseudo-jornalistas... 
Abra&#231;&#227;o </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Essa not&iacute;cia &eacute; &oacute;tima, assim sabemos que n&atilde;o &eacute; s&oacute; no Brasil que existem pseudo-jornalistas&#8230;<br />
Abra&ccedil;&atilde;o</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo Fante</title>
		<link>http://www.contraditorium.com/2007/08/29/se-o-estadao-daqui-e-assim-imagine-o-da-australia/comment-page-1/#comment-52770</link>
		<dc:creator>Rodrigo Fante</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 04:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contraditorium.com/2007/08/29/se-o-estadao-daqui-e-assim-imagine-o-da-australia/#comment-52770</guid>
		<description>pest 
Sinceramente &quot;todo mundo sabe&quot; sobre as nuances  de hacker, cracker etc... foi bastante for&#231;ado, eu acredito que 1% dos que acessam internet saibam, e esses representam 20% da popula&#231;&#227;o, ou seja, quase ningu&#233;m sabe. 
 
Eu mesmo que n&#227;o me ligo nessas coisas embora trabalhe como programador, me volta a outras coisas e n&#227;o tenho id&#233;ia das diferen&#231;as. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pest<br />
Sinceramente &quot;todo mundo sabe&quot; sobre as nuances  de hacker, cracker etc&#8230; foi bastante for&ccedil;ado, eu acredito que 1% dos que acessam internet saibam, e esses representam 20% da popula&ccedil;&atilde;o, ou seja, quase ningu&eacute;m sabe. </p>
<p>Eu mesmo que n&atilde;o me ligo nessas coisas embora trabalhe como programador, me volta a outras coisas e n&atilde;o tenho id&eacute;ia das diferen&ccedil;as.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pest</title>
		<link>http://www.contraditorium.com/2007/08/29/se-o-estadao-daqui-e-assim-imagine-o-da-australia/comment-page-1/#comment-52764</link>
		<dc:creator>pest</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 01:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contraditorium.com/2007/08/29/se-o-estadao-daqui-e-assim-imagine-o-da-australia/#comment-52764</guid>
		<description>e eu achando que voc&#234; estava falando dos caras terem usado Hacker para marcar uma pessoa que quebra protocolos...[ironia]Quando todo mundo sabe (conhecimento geral) , o termo certo &#233; cracker.[/ironia] 
 
abrs </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e eu achando que voc&ecirc; estava falando dos caras terem usado Hacker para marcar uma pessoa que quebra protocolos&#8230;[ironia]Quando todo mundo sabe (conhecimento geral) , o termo certo &eacute; cracker.[/ironia] </p>
<p>abrs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pest</title>
		<link>http://www.contraditorium.com/2007/08/29/se-o-estadao-daqui-e-assim-imagine-o-da-australia/comment-page-1/#comment-52763</link>
		<dc:creator>pest</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 01:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contraditorium.com/2007/08/29/se-o-estadao-daqui-e-assim-imagine-o-da-australia/#comment-52763</guid>
		<description>e eu achando que voc&#234; estava falando dos caras terem usado Hacker para marcar uma pessoa que quebra protocolos... Quando todo mundo sabe (conhecimento geral) , o termo certo &#233; cracker. 
 
abrs </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e eu achando que voc&ecirc; estava falando dos caras terem usado Hacker para marcar uma pessoa que quebra protocolos&#8230; Quando todo mundo sabe (conhecimento geral) , o termo certo &eacute; cracker. </p>
<p>abrs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cata busca</title>
		<link>http://www.contraditorium.com/2007/08/29/se-o-estadao-daqui-e-assim-imagine-o-da-australia/comment-page-1/#comment-52759</link>
		<dc:creator>Cata busca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 21:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contraditorium.com/2007/08/29/se-o-estadao-daqui-e-assim-imagine-o-da-australia/#comment-52759</guid>
		<description>Res: Michelle... 
 
Talves por esta fato as pessoas vivam melhor se estress. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Res: Michelle&#8230; </p>
<p>Talves por esta fato as pessoas vivam melhor se estress.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rick</title>
		<link>http://www.contraditorium.com/2007/08/29/se-o-estadao-daqui-e-assim-imagine-o-da-australia/comment-page-1/#comment-52758</link>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 18:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contraditorium.com/2007/08/29/se-o-estadao-daqui-e-assim-imagine-o-da-australia/#comment-52758</guid>
		<description>Eu prefiro ler noticias, novidades em blog, pra mim eles passam as melhoras informa&#231;&#245;es, muito bem escritas por sinal.. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu prefiro ler noticias, novidades em blog, pra mim eles passam as melhoras informa&ccedil;&otilde;es, muito bem escritas por sinal..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jojomenina</title>
		<link>http://www.contraditorium.com/2007/08/29/se-o-estadao-daqui-e-assim-imagine-o-da-australia/comment-page-1/#comment-52754</link>
		<dc:creator>Jojomenina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 16:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contraditorium.com/2007/08/29/se-o-estadao-daqui-e-assim-imagine-o-da-australia/#comment-52754</guid>
		<description>Nu! Confundir Apple com MS &#233; o mesmo que confundir linux com windows!  
Mas pelo menos eles t&#234;m a descencia de tirar a informa&#231;&#227;o da p&#225;gina. 
Pelo menos. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu! Confundir Apple com MS &eacute; o mesmo que confundir linux com windows!<br />
Mas pelo menos eles t&ecirc;m a descencia de tirar a informa&ccedil;&atilde;o da p&aacute;gina.<br />
Pelo menos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Microsoft iPhone &#124; blog.ftofani.com // blog de felipe tofani</title>
		<link>http://www.contraditorium.com/2007/08/29/se-o-estadao-daqui-e-assim-imagine-o-da-australia/comment-page-1/#comment-52746</link>
		<dc:creator>Microsoft iPhone &#124; blog.ftofani.com // blog de felipe tofani</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 15:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contraditorium.com/2007/08/29/se-o-estadao-daqui-e-assim-imagine-o-da-australia/#comment-52746</guid>
		<description>[...] E ainda reclamam do Estadão. Li no fake steve mas roubei a imagem no contraditorium. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] E ainda reclamam do Estadão. Li no fake steve mas roubei a imagem no contraditorium. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

